То, что выжил - это радует, огорчает то, что из ума...
Наткнулась на исследование по эмоциям в 142 странах - любопытно, я его вам покажу, но сначала давайте поиграем интереса ради - посмотрим на наш эмоциональный фон!
Вопрос: Пожалуйста, выберите все вопросы, на который вы бы ответили "ДА" в этом списке:
1. было ли у вас вчера ощущение, что вы хорошо отдохнули? | 43 | (5.77%) | |
2. к вам вчера относились с уважением? | 84 | (11.28%) | |
3. вы вчера улыбались или смеялись? | 120 | (16.11%) | |
4. вы узнали или сделали вчера что-то интересное для себя? | 75 | (10.07%) | |
5. вы испытывали чувство наслаждения жизнью? | 58 | (7.79%) | |
6. вы вчера чувствовали физическую боль? | 52 | (6.98%) | |
7. вы вчера чувствовали беспокойство? | 101 | (13.56%) | |
8. вы вчера чувствовали печаль? | 78 | (10.47%) | |
9. вы вчера чувствовали стресс? | 82 | (11.01%) | |
10. вы вчера чувствовали гнев? | 52 | (6.98%) | |
Всего: | 745 Всего проголосовало: 134 |
А там результат не по "Большой пятерке" случаем дается?
Strannica_0, maskarad pluton, не, ну понятно, что в нашем абсолютно ненаучном дневниковском опросе - это так, если бы я спрашивала в воскресенье, народ бы вспоминая субботу был бы скорее более на позитиве, но исследование в каждой стране длилось около 2-х недель, так что результаты уравниваются.